斯必得科技·機房監(jiān)控體驗端
用戶名:root密碼:111111 點擊體驗15年專注于機房動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)
幫助7000余項目成功中標!硬件配置 | CPU | Cortex-A72*2/Cortex-A53*4,主頻 1.8GHz, 內存 LPDDR4-2GB,存儲 EMMC5-8GB |
USB | 1 個 USB3.0 接口 | |
TF 卡 | 1 個 TF 卡插口(MircoSD 卡) | |
以太網(wǎng)口 | 4 個 100/M 網(wǎng)口 | |
串口 | 2 個 RS232/485 復合串口,14 個 RS485 串口 | |
CONSOLE | 1 個 USBType-C 調試串口 | |
IO 通道 | 8DI,4DO | |
工作條件 | 電源輸入 | 1 路 220V |
功耗 | <19W | |
環(huán)境溫度 | -20℃~55℃ | |
環(huán)境濕度 | 10%~90%RH,無凝露 | |
EMC指標 | 靜電防護 | 接觸放電 : ±6KV;空氣放電: ±8KV |
EFT 防護 | ±2KV | |
外形結構 | 長×寬×高 | 440MM ×300MM ×44MM |
安裝方式 | 1U 標準機架前面板安裝,壁掛安裝 |
接口類型 | 絲印 | 定義 |
DI1~DI8 |
12V | 對外供電輸出 12V |
CH1~CH8 | 開關量輸入通道 1~8 | |
GND | 對外供電輸出 GND | |
DO1~DO4 |
NC1~NC4 | 開關量輸出 1~4 常閉端 |
COM1~COM4 | 開關量輸出 1~4 公共端 | |
NO1~NO4 | 開關量輸出 1~4 常開端 | |
COM1~COM2 |
TX1~TX2 | 串口 1~2 的 232 發(fā)送 |
RX1~RX2 | 串口 1~2 的 232 接收 | |
GND1~GND2 | 串口 1~2 的 232 信號地 | |
D1+~D2+ | 串口 1~2 的 485 +(A) | |
D1-~D2- | 串口 1~2 的 485 - (B) | |
COM3~COM5 | D3+~D5+ | 串口 3~5 的 485 +(A) |
D3-~D5- | 串口 3~5 的 485 - (B) | |
COM6~COM8 |
12V | 對外供電輸出 12V |
D6+~D8+ | 串口 6~8 的 485 +(A) | |
D6-~D8- | 串口 6~8 的 485 - (B) | |
GND | 對外供電輸出 GND | |
COM9~COM16 | D9+~D16+ | 串口 9~16 的 485 +(A) |
D9-~D16- | 串口 9~16 的 485 - (B) |
絲印 | 定義 | 狀態(tài) | 描述 |
PWR/RUN |
設備運行狀態(tài)/喂狗指示燈 |
常亮 | 電源工作正常,設備運行/喂狗異常 |
閃爍 | 電源工作正常,設備運行/喂狗正常 | ||
熄滅 | 設備運行/喂狗異常 | ||
ALARM | 設備報警指示燈 | 常亮 | 設備有報警信息 |
NET1~NET4 | 網(wǎng)口 1~4 數(shù)據(jù)狀態(tài)指示燈 | 閃爍 | 對應的網(wǎng)絡端口有數(shù)據(jù)傳輸 |
COM1~COM8 | 串口 1~8 通訊狀態(tài)指示燈 | 閃爍 | 對應的串口 1~8 有數(shù)據(jù)傳輸 |
絲印 | 定義 | 狀態(tài) | 描述 |
COM1~COM16 | 串口 1~16 通訊狀態(tài)指示燈 | 閃爍 | 對應的串口 1~16 有數(shù)據(jù)傳輸 |
LINK(NET1~NET4) | 網(wǎng)口 1~4 網(wǎng)絡連接指示燈 | 常亮 | 對應的網(wǎng)絡端口連接正常 |
ACT(NET1~NET4) | 網(wǎng)口 1~4 數(shù)據(jù)狀態(tài)指示燈 | 閃爍 | 對應的網(wǎng)絡端口有數(shù)據(jù)傳輸 |
智慧機房在線體驗